Тарифные планы
Выберите версию:
|
Lite
99 900 ₽
79 920 ₽
от 3 996 ₽ / чел.
|
Standard
149 900 ₽
119 920 ₽
от 1 998 ₽ / чел.
|
Business
299 000 ₽
239 200 ₽
от 797 ₽ / чел.
|
Enterprise
от
999 900 ₽
|
Trial
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
|
Lite Cloud
4 000 ₽ / мес.
3 200 ₽ / мес.
от 160 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
3 200 ₽ / мес.
от 160 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
2 880 ₽ / мес.
от 144 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
2 240 ₽ / мес.
от 112 ₽ / чел.
|
Standard Cloud
9 000 ₽ / мес.
7 200 ₽ / мес.
от 120 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
7 200 ₽ / мес.
от 120 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
6 480 ₽ / мес.
от 108 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
5 040 ₽ / мес.
от 84 ₽ / чел.
|
Business Cloud
24 000 ₽ / мес.
19 200 ₽ / мес.
от 64 ₽ / чел.
24 000 ₽ / мес.
19 200 ₽ / мес.
от 64 ₽ / чел.
24 000 ₽ / мес.
17 280 ₽ / мес.
от 57 ₽ / чел.
24 000 ₽ / мес.
13 440 ₽ / мес.
от 44 ₽ / чел.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество пользователей (агенты) | 20 | 60 | 300 | ∞ | |||||
Базовые функции |
|||||||||
Учет рабочего времени сотрудников | |||||||||
Создание инцидентов с описанием нарушений | |||||||||
Табель учета | |||||||||
Создание структуры компании | |||||||||
Индивидуальные настройки учёта сотрудников | |||||||||
Отчеты |
|||||||||
Отчет по продуктивности сотрудников | |||||||||
Отчет по использованию программ и сайтов | |||||||||
Отчет рабочего времени | |||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Мониторинг мобильных устройств | |||||||||
Скриншоты | |||||||||
Настройка доступа | |||||||||
Кейлогер | |||||||||
Количество пользователей (агенты) | 5 | 20 | 60 | 300 | |||||
Объем данных | 1 гб | 10 гб | 50 гб | 300 гб | |||||
Дополнительный объём, +100 ГБ | - | 150 ₽/мес. | 150 ₽/мес. | 120 ₽/мес. | |||||
Базовые функции |
|||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Создание инцидентов с описанием нарушений | |||||||||
Табель учета | |||||||||
Создание структуры компании | |||||||||
Индивидуальные настройки учёта сотрудников | |||||||||
Отчеты |
|||||||||
Отчет по продуктивности сотрудников | |||||||||
Отчет по использованию программ и сайтов | |||||||||
Отчет рабочего времени | |||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Мониторинг мобильных устройств | |||||||||
Скриншот | |||||||||
Настройка доступа | |||||||||
Кейлогер |