Тарифные планы
Выберите версию:
|
Lite
99 900 ₽
79 920 ₽
от 3 996 ₽ / чел.
|
Standard
149 900 ₽
119 920 ₽
от 1 998 ₽ / чел.
|
Business
299 000 ₽
239 200 ₽
от 797 ₽ / чел.
|
Enterprise
999 900 ₽
799 920 ₽
|
Trial
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
на 14 дней
бесплатно
|
Lite Cloud
4 000 ₽ / мес.
2 790 ₽ / мес.
от 139 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
2 620 ₽ / мес.
от 131 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
2 445 ₽ / мес.
от 122 ₽ / чел.
4 000 ₽ / мес.
1 590 ₽ / мес.
от 79 ₽ / чел.
|
Standard Cloud
9 000 ₽ / мес.
5 590 ₽ / мес.
от 93 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
5 240 ₽ / мес.
от 87 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
4 890 ₽ / мес.
от 81 ₽ / чел.
9 000 ₽ / мес.
3 180 ₽ / мес.
от 53 ₽ / чел.
|
Business Cloud
45 000 ₽ / мес.
11 190 ₽ / мес.
от 37 ₽ / чел.
45 000 ₽ / мес.
10 490 ₽ / мес.
от 34 ₽ / чел.
45 000 ₽ / мес.
9 790 ₽ / мес.
от 32 ₽ / чел.
45 000 ₽ / мес.
6 363 ₽ / мес.
от 21 ₽ / чел.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество пользователей (агенты) | 20 | 60 | 300 | ∞ | |||||
Базовые функции |
|||||||||
Учет рабочего времени сотрудников | |||||||||
Создание инцидентов с описанием нарушений | |||||||||
Табель учета | |||||||||
Создание структуры компании | |||||||||
Индивидуальные настройки учёта сотрудников | |||||||||
Отчеты |
|||||||||
Отчет по продуктивности сотрудников | |||||||||
Отчет по использованию программ и сайтов | |||||||||
Отчет рабочего времени | |||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Мониторинг мобильных устройств | |||||||||
Скриншоты | |||||||||
Настройка доступа | |||||||||
Кейлогер | |||||||||
Количество пользователей (агенты) | 5 | 20 | 60 | 300 | |||||
Объем данных | 1 гб | 10 гб | 100 гб | 1 тб | |||||
Дополнительный объём, +100 ГБ | - | 150 ₽/мес. | 150 ₽/мес. | 120 ₽/мес. | |||||
Базовые функции |
|||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Создание инцидентов с описанием нарушений | |||||||||
Табель учета | |||||||||
Создание структуры компании | |||||||||
Индивидуальные настройки учёта сотрудников | |||||||||
Отчеты |
|||||||||
Отчет по продуктивности сотрудников | |||||||||
Отчет по использованию программ и сайтов | |||||||||
Отчет рабочего времени | |||||||||
Отчет по инцидентам | |||||||||
Мониторинг мобильных устройств | |||||||||
Скриншот | |||||||||
Настройка доступа | |||||||||
Кейлогер |