Функция предназначена для ручного добавления программ и сайтов в систему мониторинга.
Ограничения:
Перейдите: Настройки → Программы.
Здесь отображаются все предустановленные и ранее добавленные элементы.
Нажмите кнопку Добавить, чтобы открыть форму добавления.

| Поле | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|
| Название | Обязательно | Отображаемое имя ресурса |
| Группа | Необязательно | Используется для фильтрации в настройках отвлечений |
| Тип | Обязательно | Выберите вариант: Программа или Сайт |
| Поле | Обязательность | Описание |
|---|---|---|
| Исполняемый файл | Обязательно | Указан название процесса (word.exe) |
| Заголовок | Необязательно | Техническое название окна программы |
| Поле | Обязательность | Описание |
|---|---|---|
| Домен | Обязательно | Адрес сайта без протокола (example.com) |
| Заголовок | Необязательно | Техническое название сайта |

После заполнения нажмите Сохранить.
Перейдите: Мониторинг → Программы и сайты.
Ресурсы, которых нет в списке добавленных, отмечены иконкой «+» после названием.

Нажмите «+», чтобы открыть форму добавления.
Процедура идентична ручному добавлению в разделе «Настройки / Программы и сайты».
Пример 1 — добавление программы:
| Поле | Значение |
|---|---|
| Название | Microsoft Word |
| Тип | Программа |
| Исполняемый файл | WINWORD.EXE |
| Группа | Офисные приложения |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Название | YouTube |
| Тип | Сайт |
| Домен | youtube.com |
| Группа | Развлечения |
| Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Не удаётся сохранить элемент | Не заполнены обязательные поля | Проверьте, что указан тип и домен или путь к файлу |
| Появляются дубли | Добавление ресурса, уже присутствующего в списке | Проверьте наличие ресурса перед созданием |
Разделы навигации:
Настройки → Программы и сайтыМониторинг → Программы и сайтыТипы ресурсов:
| Тип | Ключевое поле | Пример |
|---|---|---|
| Программа | Исполняемый файл | chrome.exe |
| Сайт | Домен | example.com |
Рекомендация:
Используйте группы («Работа», «Обучение», «Развлечения») для удобства анализа в отчётах и фильтрации данных.